Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP48V105 set |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | UN 3480 Standard Export |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
48V 50Ah 51.2V LiFePO4 golfkar batterij, 150A BMS, 5000+ Cycles Lithium batterij,
Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijpakketten zijn om een aantal dwingende redenen populair geworden als de voorkeur keuze voor golfkarren.LiFePO4-batterijen bieden een hogere energiedichtheid in vergelijking met traditionele loodzuurbatterijen die gewoonlijk in golfkarren worden gebruiktDit betekent dat ze meer energie kunnen opslaan in een kleiner en lichter pakket, waardoor de golfkar langer kan reizen met één oplaad.
Nominale spanning | (48V) 51,2V | (48V) 51,2V | (48V) 51,2V |
Capaciteit (Ah) | 50 Ah | 105Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW |
Batterijenergie | 2560Wh | 5376Wh | 7680Wh |
Zelfontlading | ≤ 3% per maand op 25 | ≤ 3% per maand op 25 | ≤ 3% per maand op 25 |
Cyclusduur | > 4000 cycli | > 4000 cycli | > 4000 cycli |
Oplaadmodus | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
Voltage van het afsnijden van de belasting | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
Aanbevolen laadstroom | 10A-20A | 10A-50A | 30A-75A |
Maximale continue ladingstroom | 50A | 100A | 150A |
Maximale continue ontladingsstroom | 150A | 250A | 250A |
Max. Pulsstroom | 170A 120S | 260A 120S | 300A 120S |
250A/20S | 520A/20S | 520A/20S | |
Afsluitingsspanning | 35.2V | 35.2V | 35.2V |
Communicatiemodus | UART/RS485/CAN | UART/RS485/CAN | UART/RS485/CAN |
Bergingstemperatuur | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C |
Werkomgeving | 0°C~+55°C ((Laad) | 0°C~+55°C ((Laad) | 0°C~+55°C ((Laad) |
-20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | |
Huismateriaal | Metalen behuizing | Metalen behuizing | Metalen behuizing |
Bluetooth 5.0 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Scherm weergeven | Facultatief | Facultatief | - Ja, dat klopt. |
OEM & ODM | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Afmeting (mm) | 400*315*180 | 460*334*247 | 500*300*230 |
Gewicht | 55.00lbs. ((25kg) | 99.20lbs. ((45kg) | 163.13 lbs. ((60kg) |
Veelgestelde vragen
1Biedt u OEM/ODM-diensten?
Ja, je kunt de batterij aanpassen.
2Heb je MOQ-verzoeken?
Nee, dat hebben we niet.
3Wanneer bestel je de levering?
Normaal gesproken 7-15 dagen voor de bestelling van monsters, kan worden onderhandeld op basis van de exacte bestelhoeveelheid en schema.
5Mag ik de golfkar Lifepo4 batterij met verschillende capaciteit en spanning?
Ja, neem contact op.
6Hoe krijg ik een offerte?
Neem contact op met ons, leadyo@leadyo-battery.com
Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP48V105 set |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | UN 3480 Standard Export |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
48V 50Ah 51.2V LiFePO4 golfkar batterij, 150A BMS, 5000+ Cycles Lithium batterij,
Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijpakketten zijn om een aantal dwingende redenen populair geworden als de voorkeur keuze voor golfkarren.LiFePO4-batterijen bieden een hogere energiedichtheid in vergelijking met traditionele loodzuurbatterijen die gewoonlijk in golfkarren worden gebruiktDit betekent dat ze meer energie kunnen opslaan in een kleiner en lichter pakket, waardoor de golfkar langer kan reizen met één oplaad.
Nominale spanning | (48V) 51,2V | (48V) 51,2V | (48V) 51,2V |
Capaciteit (Ah) | 50 Ah | 105Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW |
Batterijenergie | 2560Wh | 5376Wh | 7680Wh |
Zelfontlading | ≤ 3% per maand op 25 | ≤ 3% per maand op 25 | ≤ 3% per maand op 25 |
Cyclusduur | > 4000 cycli | > 4000 cycli | > 4000 cycli |
Oplaadmodus | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
Voltage van het afsnijden van de belasting | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
Aanbevolen laadstroom | 10A-20A | 10A-50A | 30A-75A |
Maximale continue ladingstroom | 50A | 100A | 150A |
Maximale continue ontladingsstroom | 150A | 250A | 250A |
Max. Pulsstroom | 170A 120S | 260A 120S | 300A 120S |
250A/20S | 520A/20S | 520A/20S | |
Afsluitingsspanning | 35.2V | 35.2V | 35.2V |
Communicatiemodus | UART/RS485/CAN | UART/RS485/CAN | UART/RS485/CAN |
Bergingstemperatuur | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C |
Werkomgeving | 0°C~+55°C ((Laad) | 0°C~+55°C ((Laad) | 0°C~+55°C ((Laad) |
-20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | |
Huismateriaal | Metalen behuizing | Metalen behuizing | Metalen behuizing |
Bluetooth 5.0 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Scherm weergeven | Facultatief | Facultatief | - Ja, dat klopt. |
OEM & ODM | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Afmeting (mm) | 400*315*180 | 460*334*247 | 500*300*230 |
Gewicht | 55.00lbs. ((25kg) | 99.20lbs. ((45kg) | 163.13 lbs. ((60kg) |
Veelgestelde vragen
1Biedt u OEM/ODM-diensten?
Ja, je kunt de batterij aanpassen.
2Heb je MOQ-verzoeken?
Nee, dat hebben we niet.
3Wanneer bestel je de levering?
Normaal gesproken 7-15 dagen voor de bestelling van monsters, kan worden onderhandeld op basis van de exacte bestelhoeveelheid en schema.
5Mag ik de golfkar Lifepo4 batterij met verschillende capaciteit en spanning?
Ja, neem contact op.
6Hoe krijg ik een offerte?
Neem contact op met ons, leadyo@leadyo-battery.com