Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP48V150-kit |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | UN 3480 Standard Export |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
48V 150Ah 51.2V LiFePO4 Golfkar batterij, 250A BMS, 4000+ Cycles Lithiumbatterij, Max 12.8kW Power
Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijpakketten zijn om een aantal dwingende redenen populair geworden als de voorkeur keuze voor golfkarren.LiFePO4-batterijen bieden een hogere energiedichtheid in vergelijking met traditionele loodzuurbatterijen die gewoonlijk in golfkarren worden gebruiktDit betekent dat ze meer energie kunnen opslaan in een kleiner en lichter pakket, waardoor de golfkar langer kan reizen met één oplaad.
Specificatie van 105Ah en 150Ah batterijen:
Nominale spanning | 48 V | 48 V |
Capaciteit (Ah) | 105Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW |
Batterijenergie | 5376Wh | 7680Wh |
Zelfontlading | ≤ 3% per maand op 25 | ≤ 3% per maand op 25 |
Cyclusduur | > 5000 cycli | > 5000 cycli |
Oplaadmodus | CC/CV | CC/CV |
Voltage van het afsnijden van de belasting | 58.4V | 58.4V |
Aanbevolen laadstroom | 10A-50A | 30A-75A |
Maximale continue ladingstroom | 150A | 150A |
Maximale continue ontladingsstroom | 250A | 250A |
Max. Pulsstroom | 260A 120S | 300A 120S |
520A/20S | 520A/20S | |
Afsluitingsspanning | 40 V | 40 V |
Communicatiemodus | UART/RS485/CAN | UART/RS485/CAN |
Bergingstemperatuur | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C |
Werkomgeving | 0°C~+55°C ((Laad) | 0°C~+55°C ((Laad) |
-20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | |
Huismateriaal | Metalen behuizing | Metalen behuizing |
Bluetooth 5.0 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Scherm weergeven | Facultatief | - Ja, dat klopt. |
Aanraakdisplay | Facultatief | Facultatief |
OEM & ODM | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Afmeting (mm) | 385*325*245 | 860*316*217 |
Gewicht | 99.20lbs. ((45kg) | 163.13 lbs. ((68kg) |
1 x 51.2V 150Ah batterijpakket inclusief rond LCD-scherm en Bluetooth(Touch display is optioneel)
(RS485 of Canbus com kan worden geleverd)
1 x oplader 20A
1 x AC-stop
(12V reductievermogen optioneel en montagebeugels kunnen worden geleverd)
Veelgestelde vragen
1Biedt u OEM/ODM-diensten?
Ja, je kunt de batterij aanpassen.
2Heb je MOQ-verzoeken?
Nee, dat hebben we niet.
3Wanneer bestel je de levering?
Normaal gesproken 7-15 dagen voor de bestelling van monsters, kan worden onderhandeld op basis van de exacte bestelhoeveelheid en schema.
5Mag ik de golfkar Lifepo4 batterij met verschillende capaciteit en spanning?
Ja, neem contact op.
6Hoe krijg ik een offerte?
Neem contact op met ons, leadyo@leadyo-battery.com
Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP48V150-kit |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | UN 3480 Standard Export |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
48V 150Ah 51.2V LiFePO4 Golfkar batterij, 250A BMS, 4000+ Cycles Lithiumbatterij, Max 12.8kW Power
Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijpakketten zijn om een aantal dwingende redenen populair geworden als de voorkeur keuze voor golfkarren.LiFePO4-batterijen bieden een hogere energiedichtheid in vergelijking met traditionele loodzuurbatterijen die gewoonlijk in golfkarren worden gebruiktDit betekent dat ze meer energie kunnen opslaan in een kleiner en lichter pakket, waardoor de golfkar langer kan reizen met één oplaad.
Specificatie van 105Ah en 150Ah batterijen:
Nominale spanning | 48 V | 48 V |
Capaciteit (Ah) | 105Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW |
Batterijenergie | 5376Wh | 7680Wh |
Zelfontlading | ≤ 3% per maand op 25 | ≤ 3% per maand op 25 |
Cyclusduur | > 5000 cycli | > 5000 cycli |
Oplaadmodus | CC/CV | CC/CV |
Voltage van het afsnijden van de belasting | 58.4V | 58.4V |
Aanbevolen laadstroom | 10A-50A | 30A-75A |
Maximale continue ladingstroom | 150A | 150A |
Maximale continue ontladingsstroom | 250A | 250A |
Max. Pulsstroom | 260A 120S | 300A 120S |
520A/20S | 520A/20S | |
Afsluitingsspanning | 40 V | 40 V |
Communicatiemodus | UART/RS485/CAN | UART/RS485/CAN |
Bergingstemperatuur | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C |
Werkomgeving | 0°C~+55°C ((Laad) | 0°C~+55°C ((Laad) |
-20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | |
Huismateriaal | Metalen behuizing | Metalen behuizing |
Bluetooth 5.0 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Scherm weergeven | Facultatief | - Ja, dat klopt. |
Aanraakdisplay | Facultatief | Facultatief |
OEM & ODM | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Afmeting (mm) | 385*325*245 | 860*316*217 |
Gewicht | 99.20lbs. ((45kg) | 163.13 lbs. ((68kg) |
1 x 51.2V 150Ah batterijpakket inclusief rond LCD-scherm en Bluetooth(Touch display is optioneel)
(RS485 of Canbus com kan worden geleverd)
1 x oplader 20A
1 x AC-stop
(12V reductievermogen optioneel en montagebeugels kunnen worden geleverd)
Veelgestelde vragen
1Biedt u OEM/ODM-diensten?
Ja, je kunt de batterij aanpassen.
2Heb je MOQ-verzoeken?
Nee, dat hebben we niet.
3Wanneer bestel je de levering?
Normaal gesproken 7-15 dagen voor de bestelling van monsters, kan worden onderhandeld op basis van de exacte bestelhoeveelheid en schema.
5Mag ik de golfkar Lifepo4 batterij met verschillende capaciteit en spanning?
Ja, neem contact op.
6Hoe krijg ik een offerte?
Neem contact op met ons, leadyo@leadyo-battery.com