Merknaam: | Leadyo |
Modelnummer: | 48V 100Ah Marine Lifepo4 batterijen |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 900 |
Verpakking: | Unies 3480 |
Betalingsvoorwaarden: | TT/ Alipay |
- BLUETOOTH - iOS en Android Apps
- IP67, stof- en waterdicht
- Ingebouwd Smart Battery Management System (BMS)
- Bescherming tegen overlading en overontlading
- Bescherming tegen overstroom en kortsluiting
- Hoge en lage temperatuur ontkoppelen
- 6000+ Duur van de cyclus en onderhoudsvrij
Datasheet van48V 100AH Lithium Marine, Boat, Outboard, Yacht toepassingen.
Elektrische specificaties | Mechanische specificaties | |||
Nominale spanning | 51.2V | Terminaltype | M8 | |
Nominale capaciteit | 100Ah | Gewicht | 38 kg | |
Nominale energie | 5120Wh | Afmeting van de behuizing ((L*W*H) | 520*265*220 mm | |
Interne weerstand | ≤ 30 @ 50% SOC | Soort zaak | ABS-casing | |
Capaciteit | @10A: 300 minuten ((5 uur) | Celtype / Chemie | LiFePO4 | |
Zelfontlading | 5% /maand | LCD- of Bluetooth-functie | Facultatief | |
Maximaal in serie | - Nee. | BMS: lage spanning, hoge spanning, over temperatuur, | ||
Maximaal in parallel | Geen limiet | Bescherming tegen overstromingen, kortsluitingen, enz. | ||
Specificaties voor ontladingsstroom en -spanning | Specificaties voor ladingstroom en -spanning | |||
Maximale continue ontladingsstroom | 100A | Maximale ladingstroom | 100A | |
Piekstroom | 300A | Aanbevolen laadstroom | 20A - 50A | |
Ontladingspulsstroom | 500 ± 50 A(31 ± 10 ms) | Einde van de lading Spanning | 57.6V±0.2V | |
BMS laagspanningsstop | 40 V | Eindontladingsspanning | 40 V | |
Kortsluitingsbescherming | 200-800 μs Automatisch herstellen of losladen | Balanceringsspanning | 30,6V±0,05v/cel | |
Temperatuurbereiken | Conformiteitsspecificaties | |||
Ontladingstemperatuur | - 20~+ 65°C | Certificeringen | CE voor batterijpakket | |
Laadtemperatuur | - 20~+45°C | UL1642 & IEC62133 voor cellen | ||
Temperatuurbereik voor opslag | - 20~+45°C | |||
BMS Hoge temperatuurbescherming | 90°C | Classificatie van schepen | VN 3480 | |
Hoge temperatuurbescherming van de batterij | 60°C |
De Leadyo Power marinebatterij is ontworpen om consistent vermogen en betrouwbare prestaties te leveren voor langere gebruiksperiodes, met behulp van lifepo4-technologie.De IP67-constructie en het interne verwarmingssysteem zorgen voor optimale prestaties in ruwe omgevingenHet ingebouwde batterijbeheersysteem bevat een verscheidenheid aan veiligheids- en prestatieverbeteringen, evenals Bluetooth-connectiviteit.beschikbaar op de App Store en Google Play StoreBovendien maken onze marinebatterijen gebruik van LiFePO4 chemie om maximale stabiliteit, snel opladen, verminderd gewicht,constante spanning, langere levensduur en onderhoudsvrij gebruik.
Merknaam: | Leadyo |
Modelnummer: | 48V 100Ah Marine Lifepo4 batterijen |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 900 |
Verpakking: | Unies 3480 |
Betalingsvoorwaarden: | TT/ Alipay |
- BLUETOOTH - iOS en Android Apps
- IP67, stof- en waterdicht
- Ingebouwd Smart Battery Management System (BMS)
- Bescherming tegen overlading en overontlading
- Bescherming tegen overstroom en kortsluiting
- Hoge en lage temperatuur ontkoppelen
- 6000+ Duur van de cyclus en onderhoudsvrij
Datasheet van48V 100AH Lithium Marine, Boat, Outboard, Yacht toepassingen.
Elektrische specificaties | Mechanische specificaties | |||
Nominale spanning | 51.2V | Terminaltype | M8 | |
Nominale capaciteit | 100Ah | Gewicht | 38 kg | |
Nominale energie | 5120Wh | Afmeting van de behuizing ((L*W*H) | 520*265*220 mm | |
Interne weerstand | ≤ 30 @ 50% SOC | Soort zaak | ABS-casing | |
Capaciteit | @10A: 300 minuten ((5 uur) | Celtype / Chemie | LiFePO4 | |
Zelfontlading | 5% /maand | LCD- of Bluetooth-functie | Facultatief | |
Maximaal in serie | - Nee. | BMS: lage spanning, hoge spanning, over temperatuur, | ||
Maximaal in parallel | Geen limiet | Bescherming tegen overstromingen, kortsluitingen, enz. | ||
Specificaties voor ontladingsstroom en -spanning | Specificaties voor ladingstroom en -spanning | |||
Maximale continue ontladingsstroom | 100A | Maximale ladingstroom | 100A | |
Piekstroom | 300A | Aanbevolen laadstroom | 20A - 50A | |
Ontladingspulsstroom | 500 ± 50 A(31 ± 10 ms) | Einde van de lading Spanning | 57.6V±0.2V | |
BMS laagspanningsstop | 40 V | Eindontladingsspanning | 40 V | |
Kortsluitingsbescherming | 200-800 μs Automatisch herstellen of losladen | Balanceringsspanning | 30,6V±0,05v/cel | |
Temperatuurbereiken | Conformiteitsspecificaties | |||
Ontladingstemperatuur | - 20~+ 65°C | Certificeringen | CE voor batterijpakket | |
Laadtemperatuur | - 20~+45°C | UL1642 & IEC62133 voor cellen | ||
Temperatuurbereik voor opslag | - 20~+45°C | |||
BMS Hoge temperatuurbescherming | 90°C | Classificatie van schepen | VN 3480 | |
Hoge temperatuurbescherming van de batterij | 60°C |
De Leadyo Power marinebatterij is ontworpen om consistent vermogen en betrouwbare prestaties te leveren voor langere gebruiksperiodes, met behulp van lifepo4-technologie.De IP67-constructie en het interne verwarmingssysteem zorgen voor optimale prestaties in ruwe omgevingenHet ingebouwde batterijbeheersysteem bevat een verscheidenheid aan veiligheids- en prestatieverbeteringen, evenals Bluetooth-connectiviteit.beschikbaar op de App Store en Google Play StoreBovendien maken onze marinebatterijen gebruik van LiFePO4 chemie om maximale stabiliteit, snel opladen, verminderd gewicht,constante spanning, langere levensduur en onderhoudsvrij gebruik.