Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP12V150 |
MOQ: | 1 STUK |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Navulbare Diepe de Cycluslifepo4 Batterijen van Lithium ionenmarine battery 12v 150Ah met Bluetooth App
150 AH het Fosfaatbatterij van het Lithiumijzer.
Afmeting (mm) 330*170*210/480*170*240
Gewicht: 21.5kg
De beschrijving van productprestaties
Meer dan 5000 cycli.
Kan in Reeks tot 48V worden verbonden.
LiFePO4 materieel, veiliger dan ander lithiumion.
Ingebouwde BMS voor last en lossingsbescherming
Verbind tegelijkertijd voor Grotere Capaciteit.
Ingebouwd Slim Batterijbeheersysteem.
Lage (0℃) laden en Afgesneden Temperatuur die (- 20℃) lossen
Laden het op hoge temperatuur (65℃) of Afgesneden Lossen (65℃).
Over het Laden van of het Lossen van Bescherming.
Over Stroom & Kortsluitingbescherming.
Batterijcellen Autosaldo.
Lastenvoltage: 14.6V
Max Charge Current: 100 A
Max Discharge Current: 150 A
IP Classificatie: IP65
Bluetooth App kan batterijstatus controleren.
ELEKTROspecificaties | MECHANISCHE SPECIFICATIES | |||
Nominaal Voltage | 12.8V | Eindtype | M8 | |
Nominale Capaciteit | 150Ah | Gewicht | 21.5kg | |
Nominale Energie | 1920Wh | Gevaldimensie (L*W*H) | 330*170*210/480*170*240mm | |
Interne Weerstand | ≤30 @50% Soc | Aanvraagtype | ABS | |
Capaciteit | @20A: 300minutes (5hours) | Celtype/Chemie | LiFePO4 | |
Zelflossing | 5% /per-maand | LCD of Bluetooth-Functie | Facultatief | |
Maximum in Reeks en Parallel | 4PCS | BMS: laag voltage, hoogspanning, over temperatuur, | ||
Maximum tegelijkertijd | Geen grens | Over stroom, kort:sluitenbescherming .etc | ||
Lossingsstroom en Voltagespecificaties | Lastenstroom en Voltagespecificaties | |||
MAX Continuous Discharge Current | 150A | Max Charge Current | 150A | |
Piekstroom | 500A | Geadviseerde Lastenstroom | 30A - 75A | |
De stroom van de lossingsimpuls | 600±50A (31±10ms) | Beëindigen van Lastenvoltage | 14.4V±0.2V | |
BMS Afgesneden Low Voltge | 10V | Beëindigen van lossingsvoltage | 10V | |
Kortsluitingbescherming | 200-800 krijgt de Auto µs of laadt versie terug | In evenwicht brengend Voltage | 3.6V±0.05v PC | |
Temperatuurwaaiers | NALEVINGSspecificaties | |||
Lossingstemperatuur | -20~+65℃ | Certificatie | Ce voor Batterijpak | |
Lastentemperatuur | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 & BIB voor cellen | ||
De Waaier van de opslagtemperatuur | -20~+45℃ | |||
BMS High Temperature Protection | 90℃ | Het verschepen classificatie | De V.N. 3480 | |
Batterijbescherming Op hoge temperatuur | 60℃ |
FAQ
1. Bent u fabriek of handelsbedrijf?
Wij aronskelken die batterijfabrikant in China leiden, zijn een high-tech onderneming die, die zich in R&D specialiseren en van producten van de Lithium de navulbare batterij op de markt brengen. Onze producten van de Lithiumbatterij worden wijd gebruikt in Mariene het Kamperen van boot/RV/ kar/AGVGolf-cartelectric-Motorfiets/zonne-energieopslag systemelectric vehicleselectric tools/UPS backupTelecom towersMedical materiaal en enz.
2.What is uw hoofdproduct?
•Diepe cycluslifepo4/nmc batterijen, facultatieve 12V-96V LiFepo4 3-400A;
•Start-stop LiFepo4 12V 200CCA-1600CCA
•1-32S Lithium PCM/BMS maximum 250A
•NMC/LFP/LTO cellen
3.When u leveringsbon?
Normaal 7-15 dagen voor steekproevenorde, kan het worden besproken gebaseerd op nauwkeurig ordehoeveelheid en programma.
4.Do u keurt OEM goed?
Ja zeker, kan aanpaste uw merkbatterij
5.Could Ik krijg meer batterij van de golfkar lifepo4?
Ja, gelieve ons te contacteren.
6. hoe te om een citaat te krijgen?
Tevreden om ons, sales6@leadyo-battery.com te contacteren
Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP12V150 |
MOQ: | 1 STUK |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Navulbare Diepe de Cycluslifepo4 Batterijen van Lithium ionenmarine battery 12v 150Ah met Bluetooth App
150 AH het Fosfaatbatterij van het Lithiumijzer.
Afmeting (mm) 330*170*210/480*170*240
Gewicht: 21.5kg
De beschrijving van productprestaties
Meer dan 5000 cycli.
Kan in Reeks tot 48V worden verbonden.
LiFePO4 materieel, veiliger dan ander lithiumion.
Ingebouwde BMS voor last en lossingsbescherming
Verbind tegelijkertijd voor Grotere Capaciteit.
Ingebouwd Slim Batterijbeheersysteem.
Lage (0℃) laden en Afgesneden Temperatuur die (- 20℃) lossen
Laden het op hoge temperatuur (65℃) of Afgesneden Lossen (65℃).
Over het Laden van of het Lossen van Bescherming.
Over Stroom & Kortsluitingbescherming.
Batterijcellen Autosaldo.
Lastenvoltage: 14.6V
Max Charge Current: 100 A
Max Discharge Current: 150 A
IP Classificatie: IP65
Bluetooth App kan batterijstatus controleren.
ELEKTROspecificaties | MECHANISCHE SPECIFICATIES | |||
Nominaal Voltage | 12.8V | Eindtype | M8 | |
Nominale Capaciteit | 150Ah | Gewicht | 21.5kg | |
Nominale Energie | 1920Wh | Gevaldimensie (L*W*H) | 330*170*210/480*170*240mm | |
Interne Weerstand | ≤30 @50% Soc | Aanvraagtype | ABS | |
Capaciteit | @20A: 300minutes (5hours) | Celtype/Chemie | LiFePO4 | |
Zelflossing | 5% /per-maand | LCD of Bluetooth-Functie | Facultatief | |
Maximum in Reeks en Parallel | 4PCS | BMS: laag voltage, hoogspanning, over temperatuur, | ||
Maximum tegelijkertijd | Geen grens | Over stroom, kort:sluitenbescherming .etc | ||
Lossingsstroom en Voltagespecificaties | Lastenstroom en Voltagespecificaties | |||
MAX Continuous Discharge Current | 150A | Max Charge Current | 150A | |
Piekstroom | 500A | Geadviseerde Lastenstroom | 30A - 75A | |
De stroom van de lossingsimpuls | 600±50A (31±10ms) | Beëindigen van Lastenvoltage | 14.4V±0.2V | |
BMS Afgesneden Low Voltge | 10V | Beëindigen van lossingsvoltage | 10V | |
Kortsluitingbescherming | 200-800 krijgt de Auto µs of laadt versie terug | In evenwicht brengend Voltage | 3.6V±0.05v PC | |
Temperatuurwaaiers | NALEVINGSspecificaties | |||
Lossingstemperatuur | -20~+65℃ | Certificatie | Ce voor Batterijpak | |
Lastentemperatuur | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 & BIB voor cellen | ||
De Waaier van de opslagtemperatuur | -20~+45℃ | |||
BMS High Temperature Protection | 90℃ | Het verschepen classificatie | De V.N. 3480 | |
Batterijbescherming Op hoge temperatuur | 60℃ |
FAQ
1. Bent u fabriek of handelsbedrijf?
Wij aronskelken die batterijfabrikant in China leiden, zijn een high-tech onderneming die, die zich in R&D specialiseren en van producten van de Lithium de navulbare batterij op de markt brengen. Onze producten van de Lithiumbatterij worden wijd gebruikt in Mariene het Kamperen van boot/RV/ kar/AGVGolf-cartelectric-Motorfiets/zonne-energieopslag systemelectric vehicleselectric tools/UPS backupTelecom towersMedical materiaal en enz.
2.What is uw hoofdproduct?
•Diepe cycluslifepo4/nmc batterijen, facultatieve 12V-96V LiFepo4 3-400A;
•Start-stop LiFepo4 12V 200CCA-1600CCA
•1-32S Lithium PCM/BMS maximum 250A
•NMC/LFP/LTO cellen
3.When u leveringsbon?
Normaal 7-15 dagen voor steekproevenorde, kan het worden besproken gebaseerd op nauwkeurig ordehoeveelheid en programma.
4.Do u keurt OEM goed?
Ja zeker, kan aanpaste uw merkbatterij
5.Could Ik krijg meer batterij van de golfkar lifepo4?
Ja, gelieve ons te contacteren.
6. hoe te om een citaat te krijgen?
Tevreden om ons, sales6@leadyo-battery.com te contacteren