Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP12V150 |
MOQ: | 1 STUK |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Lithium-ion RV-batterij 12v 150Ah LiFePO4 Deep Cycle Leisure-batterijen voor camper met Bluetooth-app
150 AH Lithium Iron Phosphate batterij.
Afmetingen (mm) 330*170*210/480*170*240
Gewicht: 21,5 kg
Beschrijving van de prestaties van het product
Meer dan 5000 cycli.
Kan in serie worden aangesloten tot 48V.
LiFePO4-materiaal, veiliger dan andere lithiumionen.
Ingebouwd BMS voor ladings- en ontladingsbescherming
Sluit parallel aan voor een grotere capaciteit.
Ingebouwd Smart Battery Management System.
Laagtemperatuur (0°C) en ontladingskloof (-20°C)
Hoogtemperatuur opladen (65°C) of ontladen (65°C).
Bescherming tegen overlading of overlading.
Bescherming tegen overstroom en kortsluiting
Auto-balans van de batterijcellen.
Laadspanning:14.6V
Maximale laadstroom: 100 A
Maximale ontladingsstroom: 120 A
IP-classificatie: IP65
De Bluetooth-app kan de batterijstatus controleren.
Elektrische specificaties | Mechanische specificaties | |||
Nominale spanning | 12.8V | Terminaltype | M8 | |
Nominale capaciteit | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | Gewicht | 21.5 kg | |
Nominale energie | 1920Wh | Afmeting van de behuizing ((L*W*H) | 330*170*210/480*170*240 mm | |
Interne weerstand | ≤ 30 @ 50% SOC | Soort zaak | ABS | |
Capaciteit | @20A: 300 minuten ((5 uur) | Celtype / Chemie | LiFePO4 | |
Zelfontlading | 5% /maand | LCD- of Bluetooth-functie | Facultatief | |
Maximaal in serie en parallel | 4PCS | BMS: lage spanning, hoge spanning, over temperatuur, | ||
Maximaal in parallel | Geen limiet | Bescherming tegen overstromingen, kortsluitingen, enz. | ||
Specificaties voor ontladingsstroom en -spanning | Specificaties voor ladingstroom en -spanning | |||
Maximale continue ontladingsstroom | 150A | Maximale ladingstroom | 150A | |
Piekstroom | 500A | Aanbevolen laadstroom | 30A - 75A | |
Ontladingspulsstroom | 600 ± 50 A(31 ± 10 ms) | Einde van de lading Spanning | 14.4V±0.2V | |
BMS laagspanningsstop | 10V | Eindontladingsspanning | 10V | |
Kortsluitingsbescherming | 200-800 μs Automatisch herstellen of losladen | Balanceringsspanning | 3.6V±0.05v pc | |
Temperatuurbereiken | Conformiteitsspecificaties | |||
Ontladingstemperatuur | - 20~+ 65°C | Certificeringen | CE voor batterijpakket | |
Laadtemperatuur | - 20~+45°C | UL1642 & IEC62133 & BIS voor cellen | ||
Temperatuurbereik voor opslag | - 20~+45°C | |||
BMS Hoge temperatuurbescherming | 90°C | Classificatie van schepen | VN 3480 | |
Hoge temperatuurbescherming van de batterij | 60°C |
Veelgestelde vragen
1Bent u een fabriek of handelsonderneming?
We zijn een toonaangevende batterijfabrikant in China, een hightech onderneming, gespecialiseerd in R&D en marketing van lithium oplaadbare batterij producten. Our Lithium battery products are widely used in Marine boat /RV/ Camping cart/AGVGolf-cartelectric-motorcycle/Solar energy storage systemelectric vehicleselectric tools/UPS backupTelecom towersMedical equipment and etc.
2Wat is uw belangrijkste product?
•Deep cycle LiFePo4/NMC-batterijen, 12V-96V LiFepo4 3-400A optioneel;
•Start-stop LiFepo4 12V 200CCA-1600CCA
•1-32S Lithium PCM/BMS max 250A
•NMC/LFP/LTO-cellen
3Wanneer bestel je de levering?
Normaal gesproken 7-15 dagen voor de bestelling van monsters, kan worden onderhandeld op basis van de exacte bestelhoeveelheid en schema.
4Accepteer je OEM?
Ja zeker, kan je merk batterij aangepast
5Mag ik nog meer golfkarretjes?
Ja, neem contact op.
6Hoe krijg ik een offerte?
Neem contact op met ons, sales6@leadyo-battery.com
Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP12V150 |
MOQ: | 1 STUK |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Lithium-ion RV-batterij 12v 150Ah LiFePO4 Deep Cycle Leisure-batterijen voor camper met Bluetooth-app
150 AH Lithium Iron Phosphate batterij.
Afmetingen (mm) 330*170*210/480*170*240
Gewicht: 21,5 kg
Beschrijving van de prestaties van het product
Meer dan 5000 cycli.
Kan in serie worden aangesloten tot 48V.
LiFePO4-materiaal, veiliger dan andere lithiumionen.
Ingebouwd BMS voor ladings- en ontladingsbescherming
Sluit parallel aan voor een grotere capaciteit.
Ingebouwd Smart Battery Management System.
Laagtemperatuur (0°C) en ontladingskloof (-20°C)
Hoogtemperatuur opladen (65°C) of ontladen (65°C).
Bescherming tegen overlading of overlading.
Bescherming tegen overstroom en kortsluiting
Auto-balans van de batterijcellen.
Laadspanning:14.6V
Maximale laadstroom: 100 A
Maximale ontladingsstroom: 120 A
IP-classificatie: IP65
De Bluetooth-app kan de batterijstatus controleren.
Elektrische specificaties | Mechanische specificaties | |||
Nominale spanning | 12.8V | Terminaltype | M8 | |
Nominale capaciteit | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | Gewicht | 21.5 kg | |
Nominale energie | 1920Wh | Afmeting van de behuizing ((L*W*H) | 330*170*210/480*170*240 mm | |
Interne weerstand | ≤ 30 @ 50% SOC | Soort zaak | ABS | |
Capaciteit | @20A: 300 minuten ((5 uur) | Celtype / Chemie | LiFePO4 | |
Zelfontlading | 5% /maand | LCD- of Bluetooth-functie | Facultatief | |
Maximaal in serie en parallel | 4PCS | BMS: lage spanning, hoge spanning, over temperatuur, | ||
Maximaal in parallel | Geen limiet | Bescherming tegen overstromingen, kortsluitingen, enz. | ||
Specificaties voor ontladingsstroom en -spanning | Specificaties voor ladingstroom en -spanning | |||
Maximale continue ontladingsstroom | 150A | Maximale ladingstroom | 150A | |
Piekstroom | 500A | Aanbevolen laadstroom | 30A - 75A | |
Ontladingspulsstroom | 600 ± 50 A(31 ± 10 ms) | Einde van de lading Spanning | 14.4V±0.2V | |
BMS laagspanningsstop | 10V | Eindontladingsspanning | 10V | |
Kortsluitingsbescherming | 200-800 μs Automatisch herstellen of losladen | Balanceringsspanning | 3.6V±0.05v pc | |
Temperatuurbereiken | Conformiteitsspecificaties | |||
Ontladingstemperatuur | - 20~+ 65°C | Certificeringen | CE voor batterijpakket | |
Laadtemperatuur | - 20~+45°C | UL1642 & IEC62133 & BIS voor cellen | ||
Temperatuurbereik voor opslag | - 20~+45°C | |||
BMS Hoge temperatuurbescherming | 90°C | Classificatie van schepen | VN 3480 | |
Hoge temperatuurbescherming van de batterij | 60°C |
Veelgestelde vragen
1Bent u een fabriek of handelsonderneming?
We zijn een toonaangevende batterijfabrikant in China, een hightech onderneming, gespecialiseerd in R&D en marketing van lithium oplaadbare batterij producten. Our Lithium battery products are widely used in Marine boat /RV/ Camping cart/AGVGolf-cartelectric-motorcycle/Solar energy storage systemelectric vehicleselectric tools/UPS backupTelecom towersMedical equipment and etc.
2Wat is uw belangrijkste product?
•Deep cycle LiFePo4/NMC-batterijen, 12V-96V LiFepo4 3-400A optioneel;
•Start-stop LiFepo4 12V 200CCA-1600CCA
•1-32S Lithium PCM/BMS max 250A
•NMC/LFP/LTO-cellen
3Wanneer bestel je de levering?
Normaal gesproken 7-15 dagen voor de bestelling van monsters, kan worden onderhandeld op basis van de exacte bestelhoeveelheid en schema.
4Accepteer je OEM?
Ja zeker, kan je merk batterij aangepast
5Mag ik nog meer golfkarretjes?
Ja, neem contact op.
6Hoe krijg ik een offerte?
Neem contact op met ons, sales6@leadyo-battery.com