Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP12V50 |
MOQ: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
De navulbare Batterijen van de de Batterij12v 50Ah LiFePO4 Diepe Cyclus van BMS Marine Boat Lithium ionen
Het Fosfaatbatterij 12.8V 50Ah van het lithiumijzer
Nominaal Voltage 12.8V 50Ah
Capaciteit @ 10A 300 min
Weerstand ≤30 mΩ @ 50%
De Zelflossing van Soc <3>
In evenwicht brengende functie
Met Smart heeft BMS de overschotlast, over lossing, over stroom, kortsluiting, over Temperatuurbescherming en saldofunctie.
Bluetooth-eigenschappen:
Gebouwd in Bluetooth-eigenschap laat het toezicht op elke batterij staat-van-Last (toe Soc) via Smartphone APP. APP toont de Ampèren die momenteel of van de batterij bij een punt, het voltage van de batterij, Soc %, de temperatuur van de batterij, de tijd aan volledige last laden op tijd lossen, de tijd aan volledige lossing en het aantal last/lossingscycli de batterij heeft opgelopen.
ELEKTROspecificaties | MECHANISCHE SPECIFICATIES | |||
Nominaal Voltage | 12.8V | Eindtype | M6 | |
Nominale Capaciteit | 50Ah | Gewicht | 6.8kg | |
Nominale Energie | 640Wh | Gevaldimensie (L*W*H) | 197*166*168mm | |
Interne Weerstand | ≤30 @50% Soc | Aanvraagtype | ABS | |
Capaciteit | @25A: 300minutes (5hours) | Celtype/Chemie | LiFePO4 | |
Zelflossing | 5% /per-maand | LCD of Bluetooth-Functie | Facultatief | |
Maximum in Reeks | 4PCS | BMS: laag voltage, hoogspanning, over temperatuur, | ||
Maximum tegelijkertijd | Geen grens | Over stroom, kort:sluitenbescherming .etc | ||
Lossingsstroom en Voltagespecificaties | Lastenstroom en Voltagespecificaties | |||
MAX Continuous Discharge Current | 50A | Max Charge Current | 50A | |
Piekstroom | 150A | Geadviseerde Lastenstroom | 10A - 20A | |
De stroom van de lossingsimpuls | 180±30A (31±10ms) | Beëindigen van Lastenvoltage | 14.4V±0.2V | |
BMS Afgesneden Low Voltge | 10V | Beëindigen van lossingsvoltage | 10V | |
Kortsluitingbescherming | 200-800 krijgt de Auto µs of laadt versie terug | In evenwicht brengend Voltage | 3.6V±0.05v PC | |
Temperatuurwaaiers | NALEVINGSspecificaties | |||
Lossingstemperatuur | -20~+65℃ | Certificatie | Ce voor Batterijpak | |
Lastentemperatuur | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 voor cellen | ||
De Waaier van de opslagtemperatuur | -20~+45℃ | |||
BMS High Temperature Protection | 90℃ | Het verschepen classificatie | De V.N. 3480 | |
Batterijbescherming Op hoge temperatuur | 60℃ |
FAQ
1. Bent u fabriek of handelsbedrijf?
Wij aronskelken die batterijfabrikant in China leiden, zijn een high-tech onderneming die, die zich in R&D specialiseren en van producten van de Lithium de navulbare batterij op de markt brengen. Onze producten van de Lithiumbatterij worden wijd gebruikt in Mariene het Kamperen van boot/RV/ kar/AGVGolf-cartelectric-Motorfiets/zonne-energieopslag systemelectric vehicleselectric tools/UPS backupTelecom towersMedical materiaal en enz.
2.What is uw hoofdproduct?
•Diepe cycluslifepo4/nmc batterijen, facultatieve 12V-96V LiFepo4 3-400A;
•Start-stop LiFepo4 12V 200CCA-1600CCA
•1-32S Lithium PCM/BMS maximum 250A
•NMC/LFP/LTO cellen
3.When u leveringsbon?
Normaal 7-15 dagen voor steekproevenorde, kan het worden besproken gebaseerd op nauwkeurig ordehoeveelheid en programma.
4.Do u keurt OEM goed?
Ja zeker, kan aanpaste uw merkbatterij
5.Could Ik krijg meer batterij van de golfkar lifepo4?
Ja, gelieve ons te contacteren.
6. hoe te om een citaat te krijgen?
Tevreden om ons, sales6@leadyo-battery.com te contacteren
Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP12V50 |
MOQ: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
De navulbare Batterijen van de de Batterij12v 50Ah LiFePO4 Diepe Cyclus van BMS Marine Boat Lithium ionen
Het Fosfaatbatterij 12.8V 50Ah van het lithiumijzer
Nominaal Voltage 12.8V 50Ah
Capaciteit @ 10A 300 min
Weerstand ≤30 mΩ @ 50%
De Zelflossing van Soc <3>
In evenwicht brengende functie
Met Smart heeft BMS de overschotlast, over lossing, over stroom, kortsluiting, over Temperatuurbescherming en saldofunctie.
Bluetooth-eigenschappen:
Gebouwd in Bluetooth-eigenschap laat het toezicht op elke batterij staat-van-Last (toe Soc) via Smartphone APP. APP toont de Ampèren die momenteel of van de batterij bij een punt, het voltage van de batterij, Soc %, de temperatuur van de batterij, de tijd aan volledige last laden op tijd lossen, de tijd aan volledige lossing en het aantal last/lossingscycli de batterij heeft opgelopen.
ELEKTROspecificaties | MECHANISCHE SPECIFICATIES | |||
Nominaal Voltage | 12.8V | Eindtype | M6 | |
Nominale Capaciteit | 50Ah | Gewicht | 6.8kg | |
Nominale Energie | 640Wh | Gevaldimensie (L*W*H) | 197*166*168mm | |
Interne Weerstand | ≤30 @50% Soc | Aanvraagtype | ABS | |
Capaciteit | @25A: 300minutes (5hours) | Celtype/Chemie | LiFePO4 | |
Zelflossing | 5% /per-maand | LCD of Bluetooth-Functie | Facultatief | |
Maximum in Reeks | 4PCS | BMS: laag voltage, hoogspanning, over temperatuur, | ||
Maximum tegelijkertijd | Geen grens | Over stroom, kort:sluitenbescherming .etc | ||
Lossingsstroom en Voltagespecificaties | Lastenstroom en Voltagespecificaties | |||
MAX Continuous Discharge Current | 50A | Max Charge Current | 50A | |
Piekstroom | 150A | Geadviseerde Lastenstroom | 10A - 20A | |
De stroom van de lossingsimpuls | 180±30A (31±10ms) | Beëindigen van Lastenvoltage | 14.4V±0.2V | |
BMS Afgesneden Low Voltge | 10V | Beëindigen van lossingsvoltage | 10V | |
Kortsluitingbescherming | 200-800 krijgt de Auto µs of laadt versie terug | In evenwicht brengend Voltage | 3.6V±0.05v PC | |
Temperatuurwaaiers | NALEVINGSspecificaties | |||
Lossingstemperatuur | -20~+65℃ | Certificatie | Ce voor Batterijpak | |
Lastentemperatuur | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 voor cellen | ||
De Waaier van de opslagtemperatuur | -20~+45℃ | |||
BMS High Temperature Protection | 90℃ | Het verschepen classificatie | De V.N. 3480 | |
Batterijbescherming Op hoge temperatuur | 60℃ |
FAQ
1. Bent u fabriek of handelsbedrijf?
Wij aronskelken die batterijfabrikant in China leiden, zijn een high-tech onderneming die, die zich in R&D specialiseren en van producten van de Lithium de navulbare batterij op de markt brengen. Onze producten van de Lithiumbatterij worden wijd gebruikt in Mariene het Kamperen van boot/RV/ kar/AGVGolf-cartelectric-Motorfiets/zonne-energieopslag systemelectric vehicleselectric tools/UPS backupTelecom towersMedical materiaal en enz.
2.What is uw hoofdproduct?
•Diepe cycluslifepo4/nmc batterijen, facultatieve 12V-96V LiFepo4 3-400A;
•Start-stop LiFepo4 12V 200CCA-1600CCA
•1-32S Lithium PCM/BMS maximum 250A
•NMC/LFP/LTO cellen
3.When u leveringsbon?
Normaal 7-15 dagen voor steekproevenorde, kan het worden besproken gebaseerd op nauwkeurig ordehoeveelheid en programma.
4.Do u keurt OEM goed?
Ja zeker, kan aanpaste uw merkbatterij
5.Could Ik krijg meer batterij van de golfkar lifepo4?
Ja, gelieve ons te contacteren.
6. hoe te om een citaat te krijgen?
Tevreden om ons, sales6@leadyo-battery.com te contacteren