| Merknaam: | LEADYO |
| Modelnummer: | LP12V20 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
oplaadbare lifepo4 deep cycle batterijen ABS Case 12V 20ah lithium batterijen
Ons voordeel:
Onderzoek en ontwikkeling, ontwerp en productie van lithiumbatterijen.
Op maat gemaakt BMS kan zijn met Bluetooth, RS232, RS485, UART, SMbus, I2C, HDQ enz.
UN, UL & IEC testen en certificeren
Grote engineeringafdeling en testlaboratorium
State-of-the-art productiefaciliteit van 86.000 ft2
SmarTEC is ISO 9001 gecertificeerd en een nieuwe en hightech onderneming
| ELEKTRISCHE SPECIFICATIES | MECHANISCHE SPECIFICATIES | |||
| Nominale spanning | 12.8V | Terminaltype | T3 | |
| Nominale capaciteit | 20Ah | Gewicht | 2,5 kg | |
| Nominale energie | 256Wh | Gevaldimensie (L*W*H) | 180*77*170mm | |
| Interne weerstand | ≤30 @50% SOC | Soort zaak | buikspieren | |
| Capaciteit | @4A: 300 minuten (5 uur) | Celtype / Chemie | LiFePO4 | |
| Zelfontlading | 5% /per maand | LCD- of Bluetooth-functie | Optioneel | |
| Maximaal in serie | 4 STUKS | BMS: laag voltage, hoog voltage, te hoge temperatuur, | ||
| Maximaal parallel | Geen limiet | Over stroom, kortsluitbeveiliging .etc | ||
| Ontlaadstroom- en spanningsspecificaties | Laadstroom- en spanningsspecificaties | |||
| MAX Continue Ontlaadstroom | 20A | Maximale laadstroom | 20A | |
| Piekstroom | 40A | Aanbevolen laadstroom | 4A - 10A | |
| Ontlaad pulsstroom | 50 ± 5A(31 ± 10 ms) | Einde laadspanning | 14,4 V ± 0,2 V | |
| BMS Laagspanningsuitschakeling | 10V | Einde van de ontladingsspanning | 10V | |
| Kortsluitingsbeveiliging | 200-800 µs Automatisch herstel of opladen | Evenwichtsspanning | 3.6V ± 0.05v st | |
| Temperatuurbereiken | NALEVINGSSPECIFICATIES | |||
| Ontladingstemperatuur | -20~+65℃ | Certificeringen | CE voor batterijpakket | |
| Laad temperatuur | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 & BIS voor cellen | ||
| Opslagtemperatuurbereik | -20~+45℃ | |||
| BMS-bescherming tegen hoge temperaturen | 90℃ | Verzending classificatie | VN 3480 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | LEADYO |
| Modelnummer: | LP12V20 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
oplaadbare lifepo4 deep cycle batterijen ABS Case 12V 20ah lithium batterijen
Ons voordeel:
Onderzoek en ontwikkeling, ontwerp en productie van lithiumbatterijen.
Op maat gemaakt BMS kan zijn met Bluetooth, RS232, RS485, UART, SMbus, I2C, HDQ enz.
UN, UL & IEC testen en certificeren
Grote engineeringafdeling en testlaboratorium
State-of-the-art productiefaciliteit van 86.000 ft2
SmarTEC is ISO 9001 gecertificeerd en een nieuwe en hightech onderneming
| ELEKTRISCHE SPECIFICATIES | MECHANISCHE SPECIFICATIES | |||
| Nominale spanning | 12.8V | Terminaltype | T3 | |
| Nominale capaciteit | 20Ah | Gewicht | 2,5 kg | |
| Nominale energie | 256Wh | Gevaldimensie (L*W*H) | 180*77*170mm | |
| Interne weerstand | ≤30 @50% SOC | Soort zaak | buikspieren | |
| Capaciteit | @4A: 300 minuten (5 uur) | Celtype / Chemie | LiFePO4 | |
| Zelfontlading | 5% /per maand | LCD- of Bluetooth-functie | Optioneel | |
| Maximaal in serie | 4 STUKS | BMS: laag voltage, hoog voltage, te hoge temperatuur, | ||
| Maximaal parallel | Geen limiet | Over stroom, kortsluitbeveiliging .etc | ||
| Ontlaadstroom- en spanningsspecificaties | Laadstroom- en spanningsspecificaties | |||
| MAX Continue Ontlaadstroom | 20A | Maximale laadstroom | 20A | |
| Piekstroom | 40A | Aanbevolen laadstroom | 4A - 10A | |
| Ontlaad pulsstroom | 50 ± 5A(31 ± 10 ms) | Einde laadspanning | 14,4 V ± 0,2 V | |
| BMS Laagspanningsuitschakeling | 10V | Einde van de ontladingsspanning | 10V | |
| Kortsluitingsbeveiliging | 200-800 µs Automatisch herstel of opladen | Evenwichtsspanning | 3.6V ± 0.05v st | |
| Temperatuurbereiken | NALEVINGSSPECIFICATIES | |||
| Ontladingstemperatuur | -20~+65℃ | Certificeringen | CE voor batterijpakket | |
| Laad temperatuur | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 & BIS voor cellen | ||
| Opslagtemperatuurbereik | -20~+45℃ | |||
| BMS-bescherming tegen hoge temperaturen | 90℃ | Verzending classificatie | VN 3480 | |
![]()
![]()
![]()
![]()