![]() |
Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP24V080 |
MOQ: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Van de de vloer schoonmakend machine van het LiFePO424v 80Ah Lithium automatisch de Batterijpak
Schoonmakende de machinebatterij van de lithium automatische vloer
Leadyo verstrekt batterijen van de specialisten de diepe die cyclus worden ontworpen om in beperkte ruimten en compact materiaal te werken zoals het schoonmaken van machines. Dit zijn tractiebatterijen die toelaten dat de macht wordt geleverd effectief en wat nog belangrijker is, machine het gaan houden. Iedereen weet dat een schoon bureau een gelukkig bureau is, terwijl een schone opslag een goede klantenervaring aanbiedt. Onze batterijtechnologie kan vloer schoonmakende machines verhinderen lopend uit van machts medio verschuiving. De snelle lastenopties samen met de optimale tractiebatterij laat vloer schoonmakende machines toe om voor hardere langer, het werk worden gebruikt en aanvulling efficiënter.
Doorblader ons volledig gamma van hieronder het schoonmaken van machinebatterijen of contacteer ons als u om het even welke vragen hebt en ons ervaren team gelukkig zal zijn te helpen.
Technische beschrijving
Model
|
LP24V050 | LP24V080 | LP24V100 | LP24V150 |
Nominaal voltage | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
Nominale capaciteit | 50Ah | 80Ah | 100Ah | 150Ah |
opgeslagen energie (Wh/kg) | 1280Wh | 2048Wh | 2560Wh | 3840Wh |
Het levenscycli | >6000 tijden | >6000 tijden | >6000 tijden | >6000 tijden |
Self-discharge (per maand) | Maximum 3% | Maximum 3% | Maximum 3% | Maximum 3% |
Ononderbroken last | 50A | 40A | 50A | 75A |
Ononderbroken lossing | 100A | 100A | 100A | 150A |
Maximumlossing | 300A (10S) | 300A (10S) | 300A (10S) | 350A (10S) |
Snelle last | 0.5h | 1h | 1h | 1h |
Standaardlast | 2.0h | 2.0h | 2.0h | 2.0h |
Last | 32°F~131°F (0°C ~ 55°C) | |||
Lossing | -4°F~131°F (-20°C ~ 55°C) | |||
Opslag (1 maand) | -4°F~113°F (-20°C ~ 45°C) | |||
Opslag (1 jaar) | 32°F~95°F (0°C ~ 40°C) |
Beeld van schoonmakende de machinebatterij van de Lithium automatische vloer
FAQ van schoonmakende de machinebatterij van de Lithium automatische vloer
![]() |
Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP24V080 |
MOQ: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Van de de vloer schoonmakend machine van het LiFePO424v 80Ah Lithium automatisch de Batterijpak
Schoonmakende de machinebatterij van de lithium automatische vloer
Leadyo verstrekt batterijen van de specialisten de diepe die cyclus worden ontworpen om in beperkte ruimten en compact materiaal te werken zoals het schoonmaken van machines. Dit zijn tractiebatterijen die toelaten dat de macht wordt geleverd effectief en wat nog belangrijker is, machine het gaan houden. Iedereen weet dat een schoon bureau een gelukkig bureau is, terwijl een schone opslag een goede klantenervaring aanbiedt. Onze batterijtechnologie kan vloer schoonmakende machines verhinderen lopend uit van machts medio verschuiving. De snelle lastenopties samen met de optimale tractiebatterij laat vloer schoonmakende machines toe om voor hardere langer, het werk worden gebruikt en aanvulling efficiënter.
Doorblader ons volledig gamma van hieronder het schoonmaken van machinebatterijen of contacteer ons als u om het even welke vragen hebt en ons ervaren team gelukkig zal zijn te helpen.
Technische beschrijving
Model
|
LP24V050 | LP24V080 | LP24V100 | LP24V150 |
Nominaal voltage | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
Nominale capaciteit | 50Ah | 80Ah | 100Ah | 150Ah |
opgeslagen energie (Wh/kg) | 1280Wh | 2048Wh | 2560Wh | 3840Wh |
Het levenscycli | >6000 tijden | >6000 tijden | >6000 tijden | >6000 tijden |
Self-discharge (per maand) | Maximum 3% | Maximum 3% | Maximum 3% | Maximum 3% |
Ononderbroken last | 50A | 40A | 50A | 75A |
Ononderbroken lossing | 100A | 100A | 100A | 150A |
Maximumlossing | 300A (10S) | 300A (10S) | 300A (10S) | 350A (10S) |
Snelle last | 0.5h | 1h | 1h | 1h |
Standaardlast | 2.0h | 2.0h | 2.0h | 2.0h |
Last | 32°F~131°F (0°C ~ 55°C) | |||
Lossing | -4°F~131°F (-20°C ~ 55°C) | |||
Opslag (1 maand) | -4°F~113°F (-20°C ~ 45°C) | |||
Opslag (1 jaar) | 32°F~95°F (0°C ~ 40°C) |
Beeld van schoonmakende de machinebatterij van de Lithium automatische vloer
FAQ van schoonmakende de machinebatterij van de Lithium automatische vloer