|
|
| Merknaam: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
| Modelnummer: | lifepo4 cellen |
| MOQ: | 1pcs |
| Prijs: | $5-150/pcs |
| Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, online |
van het de Batterij Navulbare Lithium van 3.2V 80Ah LiFePO4 het Fosfaatbatterijcel voor EV
Technische Parameters:
| Nr. | Punten | Specificaties |
| 1 | Nominaal Voltage | 3.2V |
| 2 | Nominale Capaciteit | 80AH |
| 3 | Standaardlastenstroom | 0.2C-0.5C |
| 4 | Max. Lastenstroom | 1C |
| 5 | Ononderbroken Lossingsstroom | 80A (1C-tarief) |
| 6 | Pieklossingsstroom | 2C (160A) |
| 7 | Last Afgesneden Voltage | 3.65V |
| 8 | Lossing Afgesneden Voltage | 2.0V |
| 9 |
Binnenweerstand (Impedantie) |
≤ 0.2mΩ-0.5mΩ (aan 0.2C-tarief, afgesneden 2.0V) |
| 10 | Gewicht | 1.5Kg |
| 11 | Afmetingen |
Lengte: 170mm Breedte: 37mm Hoog: 130m |
| 12 | Werkende Temperatuur |
Het laden: 0°C ~ 45°C Het lossen: -20°C ~ 60°C (De temperatuur van de celoppervlakte kan geen 70°C overschrijden) |
| 13 | Opslagtemperatuur/Vochtigheid |
Temperatuur: -10°C ~ +35°C Vochtigheid: 65%±20%RH (optimale opslagtemperatuur van 22 ± 5°C voor opslag op lange termijn) |
| 14 | Het cyclusleven | ≥3000 tijden (100% DOD tot 80% van aanvankelijke capaciteit bij 0.2C-tarief, CEI-Norm) |
| 3.2V | 20Ah | grootte: 22*65*146mm de stroom van lossings/charge: 1C |
| 3.2V | 50Ah | grootte: 27*148*115mm. de stroom van lossings/charge: 1C |
| 3.2V | 90Ah | grootte: 27*148*115mm. de stroom van lossings/charge: 1C |
| 3.2V | 105Ah | grootte: 36*130*196mm. lossing/lastenstroom: 1C. |
| 3.2V | 200Ah | grootte: 53.7*173.8*207.5. lossing/lastenstroom: 1C. |
| 3.2V | 280Ah | grootte: 72*173.6*204.8mm lossing/lastenstroom: 1C |
Meer batterijen, gelieve ons te contacteren. dank.
![]()
|
| Merknaam: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
| Modelnummer: | lifepo4 cellen |
| MOQ: | 1pcs |
| Prijs: | $5-150/pcs |
| Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, online |
van het de Batterij Navulbare Lithium van 3.2V 80Ah LiFePO4 het Fosfaatbatterijcel voor EV
Technische Parameters:
| Nr. | Punten | Specificaties |
| 1 | Nominaal Voltage | 3.2V |
| 2 | Nominale Capaciteit | 80AH |
| 3 | Standaardlastenstroom | 0.2C-0.5C |
| 4 | Max. Lastenstroom | 1C |
| 5 | Ononderbroken Lossingsstroom | 80A (1C-tarief) |
| 6 | Pieklossingsstroom | 2C (160A) |
| 7 | Last Afgesneden Voltage | 3.65V |
| 8 | Lossing Afgesneden Voltage | 2.0V |
| 9 |
Binnenweerstand (Impedantie) |
≤ 0.2mΩ-0.5mΩ (aan 0.2C-tarief, afgesneden 2.0V) |
| 10 | Gewicht | 1.5Kg |
| 11 | Afmetingen |
Lengte: 170mm Breedte: 37mm Hoog: 130m |
| 12 | Werkende Temperatuur |
Het laden: 0°C ~ 45°C Het lossen: -20°C ~ 60°C (De temperatuur van de celoppervlakte kan geen 70°C overschrijden) |
| 13 | Opslagtemperatuur/Vochtigheid |
Temperatuur: -10°C ~ +35°C Vochtigheid: 65%±20%RH (optimale opslagtemperatuur van 22 ± 5°C voor opslag op lange termijn) |
| 14 | Het cyclusleven | ≥3000 tijden (100% DOD tot 80% van aanvankelijke capaciteit bij 0.2C-tarief, CEI-Norm) |
| 3.2V | 20Ah | grootte: 22*65*146mm de stroom van lossings/charge: 1C |
| 3.2V | 50Ah | grootte: 27*148*115mm. de stroom van lossings/charge: 1C |
| 3.2V | 90Ah | grootte: 27*148*115mm. de stroom van lossings/charge: 1C |
| 3.2V | 105Ah | grootte: 36*130*196mm. lossing/lastenstroom: 1C. |
| 3.2V | 200Ah | grootte: 53.7*173.8*207.5. lossing/lastenstroom: 1C. |
| 3.2V | 280Ah | grootte: 72*173.6*204.8mm lossing/lastenstroom: 1C |
Meer batterijen, gelieve ons te contacteren. dank.
![]()