![]() |
Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP12V050 |
MOQ: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Op maat gemaakte LiFePO4 12 Volt batterij Lithium Ion 12.8V 50A H LiFePO4 batterijpakket
Kenmerken van12V 50Ah Lifepo4 lithium ijzer LFP batterij
Specificatie van 12,8V 12 volt 50Ah Lithium LiFePO4-accu met BMS
Elektrische specificaties | Mechanische specificaties | ||
Nominale spanning | 12.8V | Uitgangsconnector | Anderson + DC |
Nominale capaciteit | 50 Ah | Gewicht | 6.5 kg |
Nominale energie | 640Wh | Afmeting van de behuizing ((L*W*H) | aangepast |
Interne weerstand | ≤ 30 @ 50% SOC | Soort zaak | Metalen behuizing |
Capaciteit | @14A: 300 minuten ((5 uur) | Celtype / Chemie | LiFePO4 |
Zelfontlading | 5% /maand | LCD- of Bluetooth-functie | Facultatief |
Maximaal in serie | - Nee, niet echt. | BMS: lage spanning, hoge spanning, over temperatuur, | |
Maximaal in parallel | Geen limiet | Bescherming tegen overstromingen, kortsluitingen, enz. | |
Specificaties voor ontladingsstroom en -spanning | Specificaties voor ladingstroom en -spanning | ||
Maximale continue ontladingsstroom | 50A | Maximale ladingstroom | 50A |
Piekstroom | 100A | Aanbevolen laadstroom | 10A - 25A |
Ontladingspulsstroom | 70 ± 10 A(31 ± 10 ms) | Einde van de lading Spanning | 14.4V |
BMS laagspanningsstop | 8V | Balanceringsstroom | Autostart |
Kortsluitingsbescherming | 200-800 μs Automatisch herstellen of losladen | Balanceringsspanning | 3.6V±0.05v pc |
Temperatuurbereiken | Conformiteitsspecificaties | ||
Ontladingstemperatuur | - 20~+ 65°C | Certificeringen | CE voor batterijpakket |
Laadtemperatuur | - 20~+45°C | UL1642 & IEC62133 & BIS voor cellen | |
Temperatuurbereik voor opslag | - 20~+45°C | ||
BMS Hoge temperatuurbescherming | 90°C | Classificatie van schepen | VN 3480 |
Hoge temperatuurbescherming van de batterij | 60°C |
PVC-verpakking Persoonlijk 12V 50Ah LiFePO4 batterijpakket
Veelgestelde vragen
Meer toepassingen voor 12V lithium-ion LiFePO4-batterijen:
Beveiligings- en brandbeveiligingssystemen, medische hulpmiddelen, noodverlichting en UPS-systemen
RV's, marines, campers, elektrische scooters, golfkarretjes, elektrische wielen, trolmotoren, gereedschaptrailers, back-up stroomvoorziening, zonne-energie en off-grid
viszoekers, trolleermotoren, kamperen en andere buitentoepassingen
All-terrain voertuigen (ATV's en UTV's), ATV's, UTV's en draagbare elektrische lieren
Elektriciteitsopwekking en energievoorziening van gebouwen
Mobiele telefoons, elektrische gereedschappen, digitale camera's, laptops, speelgoed voor kinderen, e-sigaretten, kleine en grote apparaten, tablets en e-readers
![]() |
Merknaam: | LEADYO |
Modelnummer: | LP12V050 |
MOQ: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | UN3480 de standaarduitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, online |
Op maat gemaakte LiFePO4 12 Volt batterij Lithium Ion 12.8V 50A H LiFePO4 batterijpakket
Kenmerken van12V 50Ah Lifepo4 lithium ijzer LFP batterij
Specificatie van 12,8V 12 volt 50Ah Lithium LiFePO4-accu met BMS
Elektrische specificaties | Mechanische specificaties | ||
Nominale spanning | 12.8V | Uitgangsconnector | Anderson + DC |
Nominale capaciteit | 50 Ah | Gewicht | 6.5 kg |
Nominale energie | 640Wh | Afmeting van de behuizing ((L*W*H) | aangepast |
Interne weerstand | ≤ 30 @ 50% SOC | Soort zaak | Metalen behuizing |
Capaciteit | @14A: 300 minuten ((5 uur) | Celtype / Chemie | LiFePO4 |
Zelfontlading | 5% /maand | LCD- of Bluetooth-functie | Facultatief |
Maximaal in serie | - Nee, niet echt. | BMS: lage spanning, hoge spanning, over temperatuur, | |
Maximaal in parallel | Geen limiet | Bescherming tegen overstromingen, kortsluitingen, enz. | |
Specificaties voor ontladingsstroom en -spanning | Specificaties voor ladingstroom en -spanning | ||
Maximale continue ontladingsstroom | 50A | Maximale ladingstroom | 50A |
Piekstroom | 100A | Aanbevolen laadstroom | 10A - 25A |
Ontladingspulsstroom | 70 ± 10 A(31 ± 10 ms) | Einde van de lading Spanning | 14.4V |
BMS laagspanningsstop | 8V | Balanceringsstroom | Autostart |
Kortsluitingsbescherming | 200-800 μs Automatisch herstellen of losladen | Balanceringsspanning | 3.6V±0.05v pc |
Temperatuurbereiken | Conformiteitsspecificaties | ||
Ontladingstemperatuur | - 20~+ 65°C | Certificeringen | CE voor batterijpakket |
Laadtemperatuur | - 20~+45°C | UL1642 & IEC62133 & BIS voor cellen | |
Temperatuurbereik voor opslag | - 20~+45°C | ||
BMS Hoge temperatuurbescherming | 90°C | Classificatie van schepen | VN 3480 |
Hoge temperatuurbescherming van de batterij | 60°C |
PVC-verpakking Persoonlijk 12V 50Ah LiFePO4 batterijpakket
Veelgestelde vragen
Meer toepassingen voor 12V lithium-ion LiFePO4-batterijen:
Beveiligings- en brandbeveiligingssystemen, medische hulpmiddelen, noodverlichting en UPS-systemen
RV's, marines, campers, elektrische scooters, golfkarretjes, elektrische wielen, trolmotoren, gereedschaptrailers, back-up stroomvoorziening, zonne-energie en off-grid
viszoekers, trolleermotoren, kamperen en andere buitentoepassingen
All-terrain voertuigen (ATV's en UTV's), ATV's, UTV's en draagbare elektrische lieren
Elektriciteitsopwekking en energievoorziening van gebouwen
Mobiele telefoons, elektrische gereedschappen, digitale camera's, laptops, speelgoed voor kinderen, e-sigaretten, kleine en grote apparaten, tablets en e-readers